595

595 | High Performance

595

Federal’s extremely popular UHP (ultra high performance) street tyre, the 595 continues to prove itself as one of the best street tyres available for today’s modern high performance cars.

Designed for excellent dry traction and crisp steering response while maintaining reliable all-weather traction and handling.

  • Advanced tread compounds for superior grip and durable wear.
  • Unique shoulder tread block design for enhanced lateral grip and predictable handling.
  • The tyre of choice for Drift Racers world wide for speed, control and reliability.

 

 

1_595
2_595
1_595
2_595
2/2
start stop bwd fwd

 

Sizes

Rim Size Load & Speed Rating OD
mm
Approved
Rim Width
Max Load kgs
-13″
185/60R13 80H 552 5.0- 6.5 450
205/60R13 87H 576 5.5- 7.5 545
-14″
185/55R14 80V 560 5.0- 6.5 450
195/60R14 86H 589 5.5- 7.0 530
205/60R14 89H 601 5.5- 7.5 580
-15″
195/45R15 78V 556 6.0- 7.5 425
195/50ZR15 82W 577 5.5- 7.0 475
185/55R15 82V 585 5.0- 6.5 475
195/55ZR15 85W 595 5.5- 7.0 515
-16″
205/40R16 83V RF 568 7.0- 8.0 487
215/40ZR16 83W  RF 568 7.0- 8.0 487
215/40ZR16 86W XL 576 7.0- 8.5 530
195/45R16 84V XL 581 6.0- 7.5 500
205/45R16 83V 590 6.5- 7.5 487
205/45ZR16 83W 590 6.5- 7.5 487
205/50ZR16 87W 609 5.5- 7.5 545
245/50R16 98V 646 7.0- 8.5 750
205/55ZR16 91W 632 5.5- 7.5 615
215/55ZR16 93W 642 6.0- 7.5 650
235/60R16 100V 689 6.5- 8.5 800
235/60R16 100W 688 6.5~8.0 800
-17″
205/40R17 80V 594 7.0- 8.0 450
215/40R17 83V 603 7.0- 8.5 487
215/40ZR17 83W 603 7.0- 8.5 487
235/40R17 90V 618 8.0- 9.5 600
235/40ZR17 90W 618 8.0- 9.5 600
245/40R17 92V 627 8.0- 9.5 630
255/40R17 94V 634 8.5-10.0 670
275/40R17 98V 649 9.0-10.5 750
255/40ZR17 94W 634 8.5-10.0 670
205/45R17 84V 615 6.5- 7.5 500
205/45R17 88W XL 615 6.5-8 500
205/45ZR17 88W XL 615 6.5-7.5 560
215/45R17 87V 626 7.0- 8.0 545
215/45ZR17 87W 626 7.0- 8.0 545
225/45R17 91V 633 7.0- 8.5 615
225/45ZR17 91W 633 7.0- 8.5 615
235/45R17 93V 643 7.5- 9.0 650
235/45R17 94W 643 7.5~9 670
245/45R17 95V 651 7.5- 9.0 690
245/45ZR17 95W 651 7.5- 9.0 690
205/50ZR17 93W XL 638 5.5- 7.5 650
215/50ZR17 91W 646 6.0- 7.5 615
225/50ZR17 94W 656 6.0- 8.0 670
255/50R17 101V 688 7.0- 9.0 825
225/55ZR17 97W 678 6.0- 8.0 730
255/55R17 102V 709 7.0- 9.0 850
-18″
215/35ZR18 84W RF 606 7.0- 8.5 500
225/35ZR18 83W 613 7.5- 9.0 487
255/35ZR18 90W 633 8.5-10.0 600
265/35ZR18 93W 641 9.0-10.5 650
215/40ZR18 85W 629 7.0- 8.5 515
225/40ZR18 88W 635 7.5- 9.0 550
235/40ZR18 91W 643 8.0-9.5 615
245/40ZR18 93W 651 8.0- 9.5 650
225/45ZR18 91W 658 7.0- 8.5 615
245/45ZR18 96W 676 7.5-9.0 710
255/45ZR18 103Y XL 687 8.0- 9.5 875
235/50ZR18 101W XL 692 6.5- 8.5 825
255/55R18 109V XL 735 7.0- 9.0 1030
-19″
265/30ZR19 89W 644 9.0-10.0 580
275/30ZR19 92W 650 9.0-10.0 630
215/35ZR19 85W RF 634 7.0- 8.5 515
225/35ZR19 84W 641 7.5- 9.0 500
235/35ZR19 91W XL 647 8.0-9.5 615
245/35ZR19 93W RF 656 8.0- 9.5 650
245/40ZR19 98Y XL 677 8.0- 9.5 750
255/40ZR19 96W 685 8.5-10.0 710
-20″
245/35ZR20 91W 679 8.0- 9.5 615
255/35ZR20 93W 685 8.5-10.0 650